Mittelstand ist Rückgrat der Druckindustrie
Die deutsche Druckindustrie ist vom Mittelstand geprägt: Mehr als 90 Prozent der insgesamt über 142 000 Beschäftigten arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen.
Im Jahr 2014 gab es 8842 Druckbetriebe.
70,5 Prozent davon waren Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten.
Betriebsgrößen und Beschäftigungsstruktur 2014
Betriebsgröße nach Beschäftigten | Anzahl Betriebe | Anteil in % | Anzahl Beschäftigte | Anteil in % |
1–9 | 6230 | 70,5 | 19 418 | 13,6 |
10–19 | 1116 | 12,6 | 15 254 | 10,7 |
20–49 | 895 | 10,1 | 27 236 | 19,1 |
50–99 | 337 | 3,8 | 23 337 | 16,4 |
100–499 | 254 | 2,9 | 47 200 | 33,1 |
500–999 | 10 | 0,1 | 10 154 | 7,1 |
Summe | 8842 | 142 599 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg